CANTONEIRAS Abas iguais ( 2 1/2" a 8" )

 
b x peso h to Peso Área Ix = Iy Wx = Wy ix = iy is min i mÁx Xg = Yg
pol x kg/m mm pol lb/pê cm² cm4 cm³ cm cm cm cm
2½ x 6,1   64 ¼ 4,1   7,68     29,1   6,4 1,95 1,24 2,45 1,83
2½ x 7,4   64 5/16 5,0   9,48     35,4   7,8 1,93 1,24 2,43 1,88
2½ x 8,8   64 3/8 5,9 11,16     40,8   9,1 1,91 1,22 2,41 1,93
3" x   9,1   76 5/16 6,1 11,48     62,4 11,6 2,33 1,50 2,94 2,21
3" x 10,7   76 3/8 7,2 13,61     74,9 14,0 2,35 1,47 2,92 2,26
3" x 12,4   76 7/16 8,3 15,68     83,3 15,7 2,30 1,47 2,91 2,31
3" x 14,0   76 ½ 9,4 17,74     91,6 17,5 2,27 1,47 2,86 2,36
4" x 14,6 102 3/8 9,8 18,45   183,1 25,1 3,15 2,00 3,96 2,90
4" x 16,8 102 7/16 11,3 21,35   208,1 28,7 3,12 1,98 3,94 2,95
4" x 19,1 102 ½ 12,8 24,19   233,1 32,4 3,10 1,98 3,91 3,00
4" x 21,3 102 9/16 14,3 26,97   253,9 35,6 3,07 1,98 3,86 3,07
4" x 23,4 102 5/8 15,7 29,74   278,9 39,4 3,06 1,96 3,86 3,12
5" x 24,1 127 ½ 16,2 30,65   470,3 51,9 3,92 2,49 4,95 3,63
5" x 26,9 127 9/16 18,1 34,26   516,1 57,4 3,88 2,49 4,89 3,71
5" x 29,8 127 5/8 20,0 37,81   566,1 63,3 3,87 2,46 4,89 3,76
5" x 32,4 127 11/16 21,8 41,29   611,9 68,8 3,85 2,46 4,86 3,81
5" x 35,1 127 ¾ 23,6 44,77   653,5 73,9 3,82 2,46 4,82 3,86
b x peso h to Peso Área Ix = Iy Wx = Wy ix = iy is min i mÁx Xg = Yg
pol x kg/m mm pol lb/pê cm² cm4 cm³ cm cm cm cm
6" x 22,2 152 3/8 14,9 28,13   641,0 58,1 4,77 3,02 6,05 4,17
6" x 25,6 152 7/16 17,2 32,65   736,7 67,1 4,75 3,02 6,02 4,22
6" x 29,2 152 ½ 19,6 37,10   828,3 75,8 4,73 3,00 5,97 4,27
6"x 32,6 152 9/16 21,9 41,48   919,9 84,7 4,71 3,00 5,95 4,34
6" x 36,0 152 5/8 24,2 45,87 1007,3 93,2 4,69 2,97 5,94 4,39
6" x 39,4 152 11/16 26,5 50,19 1090,5 101,4 4,66 2,97 5,90 4,45
6" x 42,7 152 ¾ 28,7 54,45 1173,8 109,9 4,64 2,97 5,84 4,52
6" x 46,1 152 13/16 31,0 58,65 1252,9 117,9 4,62 2,97 5,81 4,57
6" x 49,3 152 7/8 33,1 62,77 1327,8 125,5 4,60 2,97 5,80 4,62
8" x 39,3 203 ½ 26,4 50,00 2022,9 137,2 6,36 4,01 8,05 5,56
8" x 44,1 203 9/16 29,6 56,00 2251,8 153,3 6,34 4,01 8,02 5,61
8" x 48,7 203 5/8 32,7 62,00 2472,4 168,9 6,31 4,01 7,97 5,66
8" x 53,3 203 11/16 35,8 67,94 2688,8 184,4 6,29 4,01 7,95 5,72
8" x 57,9 203 ¾ 38,9 73,81 2901,1 199,9 6,27 3,99 7,92 5,79
8" x 62,5 203 13/16 42,0 79,61 3109,2 215,0 6,25 3,99 7,89 5,84
8" x 67,0 203 7/8 45,0 85,35 3313,2 229,9 6,23 3,96 7,86 5,89
8" x 71,6 203 15/16 48,1 91,10 3508,8 244,3 6,21 3,96 7,84 5,94
8" x 75,9 203 1" 51,0 96,77 3704,4 259,4 6,19 3,96 7,81 6,02


Skylight  Estruturas  Metálicas © Copyright 1999 - 2008  - Tel. 55-11-5641 6633 -   Desenvolvimento : AXB Consultoria Ltda.