Perfís U de Chapa Dobrada  
Dimensões e Propriedades Geométricas
 
 h - altura da alma
 b - largura das abas
 d - altura do elemento enrijecido
 e - espessura da chapa
 ey - distância entre o eixo y-y e a  fibra paralela mais externa
 S - área da seção
 P - peso por metro linear
 r - raio de curvatura interno
 Jx - momento de inércia, eixo x - x
 Jy - momento de inércia, eixo y - y
 Wx - módulo de resistência, eixo x - x
 Wy - módulo de resistência, eixo y - y
 ix - raio de giro eixo x
 iy - raio de giro eixo y

Dimensões S P Jx Wx ix ey Jy Wy ly
h B e = r cm² kg/m cm⁴ cm³ cm cm cm⁴ cm³ cm
mm. mm. mm.
50 20 2.0 1.64 1.29 5.7 2.3 1.87 0.60 0.60 0.41 0.60
2.5 2.01 1.58 6.8 2.7 1.84 0.58 0.72 0.50 0.59
3.0 2.35 1.84 7.8 3.1 1.82 0.55 0.83 0.58 0.59
3.5 2.67 2.10 8.6 3.4 1.79 0.52 0.92 0.66 0.59
25 1.52 1.42 1.12 5.5 2.2 1.96 0.70 0.88 0.49 0.78
1.90 1.75 1.38 6.6 2.6 1.94 0.71 1.07 0.60 0.78
2.28 2.07 1.62 7.7 3.0 1.92 0.73 1.26 0.71 0.77
2.66 2.38 1.86 8.6 3.4 1.90 0.75 1.43 0.82 0.77
3.04 2.67 2.10 9.5 3.8 1.88 0.77 1.59 0.92 0.77
4.00 3.37 2.65 11.4 4.5 1.84 0.73 1.95 1.16 0.76
30 2.5 2.51 1.97 9.6 3.8 1.96 1.06 2.26 1.10 0.95
3.0 2.95 2.31 11.1 4.4 1.94 1.03 2.63 1.29 0.94
4.0 3.77 2.96 13.5 5.4 1.89 0.97 3.28 1.66 0.93
40 2.0 2.44 1.92 10.9 4.1 2.06 1.57 4.12 1.55 1.29
3.0 3.55 2.78 14.4 5.7 2.01 1.52 5.85 2.25 1.28
4.0 4.57 3.59 17.7 7.1 1.97 1.46 7.38 2.90 1.27
60 25 2.5 2.51 1.97 12.8 4.2 2.26 0.77 1.44 0.79 0.76
3.0 2.95 2.31 14.7 4.9 2.23 0.74 1.68 0.93 0.75
30 2.0 2.24 1.76 12.3 4.1 2.34 1.03 1.99 0.92 0.94
3.0 3.25 2.55 17.1 5.7 2.29 0.98 2.81 1.34 0.93
4.0 4.17 3.28 21.0 7.0 2.24 0.92 3.53 1.72 0.92
40 2.0 2.64 2.08 15.7 5.2 2.44 1.51 4.41 1.60 1.29
2.5 3.26 2.56 19.0 6.3 2.41 1.49 5.38 1.97 1.28
3.0 3.85 3.02 22.0 7.3 2.39 1.46 6.29 2.33 1.27
4.0 4.97 3.90 27.3 9.1 2.34 1.41 7.97 3.01 1.26
75 40 1.52 2.26 1.77 20.5 5.4 3.01 1.10 3.70 1.28 1.27
1.90 2.80 2.20 25.1 6.6 2.99 1.12 4.55 1.58 1.27
2.28 3.32 2.61 29.4 7.8 2.97 1.14 5.37 1.88 1.27
2.66 3.84 3.01 33.5 8.9 2.95 1.16 6.15 2.17 1.26
3.04 4.35 3.41 37.4 9.9 2.93 1.18 6.91 2.45 1.26
3.42 4.84 3.80 41.2 10.9 2.01 1.20 7.64 2.73 1.25
3.80 5.32 4.17 44.7 11.9 2.89 1.22 8.34 3.00 1.25
4.18 5.79 4.54 48.0 12.8 2.87 1.24 9.02 3.27 1.24
4.76 6.48 5.09 52.7 14.0 2.85 1.27 10.00 3.66 1.24
50 3.00 4.90 3.84 44.8 11.9 3.02 1.87 12.67 3.71 1.60
90 25 2.50 3.26 2.56 34.4 7.6 3.25 0.65 1.63 0.84 0.70
3.00 3.85 3.02 39.9 8.8 3.22 0.62 1.90 0.99 0.70
4.00 4.97 3.90 49.6 11.0 3.16 0.57 2.39 1.27 0.69
40 3.00 4.75 3.73 56.9 12.6 3.46 1.31 7.27 2.49 1.23
4.00 6.17 4.85 71.8 15.9 3.41 1.26 9.28 3.24 1.22
60 4.00 7.77 6.10 101.4 22.5 3.61 2.22 28.81 7.07 1.92
5.00 9.52 7.47 121.0 26.9 3.56 2.17 34.81 8.66 1.91
6.00 11.19 8.78 138.6 30.8 3.51 2.11 40.37 10.19 1.89
80 5.00 11.52 9.04 157.2 34.9 3.69 3.15 77.06 14.97 2.58
6.00 13.59 10.67 181.0 40.2 3.64 3.09 89.81 17.66 2.57
100 25 2,50 3.51 2.75 44.7 8.9 3.57 0.61 1.67 0.85 0.69
3.00 4.15 3.26 51.9 10.3 3.54 0.59 1.95 1.00 0.68
4.00 5.37 4.22 64.9 12.9 3.47 0.53 2.46 1.29 0.67
40 1.52 2.64 2.07 39.9 7.9 3.88 0.96 4.05 1.33 1.23
1.90 3.27 2.57 49.0 9.8 3.86 0.97 4.99 1.65 1.23
2.28 3.89 3.06 57.6 11.5 3.84 0.99 5.89 1.96 1.22
2.66 4.51 3.54 65.9 13.1 3.82 1.01 6.76 2.26 1.22
3.04 5.11 4.01 73.9 14.7 3.80 1.03 7.61 2.56 1.22
3.42 5.69 4.47 81.6 16.3 3.78 1.04 8.43 2.85 1.21
3.80 6.27 4.92 88.8 17.7 3.76 1.06 9.22 3.14 1.21
4.18 6.83 5.36 95.8 19.1 3.74 1.08 9.98 3.42 1.20
4.76 7.67 6.02 105.9 21.1 3.71 1.11 11.09 3.84 1.20
50 1.52 2.94 2.31 47.3 9.4 4.00 1.32 7.49 2.04 1.59
1.90 3.65 2.87 58.1 11.6 3.98 1.34 9.24 2.52 1.58
2.28 4.35 3.41 68.5 13.7 3.96 1.36 10.94 3.00 1.58
2.66 5.04 3.95 78.6 15.7 3.94 1.38 12.59 3.48 1.58
3.04 5.71 4.48 88.2 17.6 3.92 1.40 14.20 3.94 1.57
3.42 6.38 5.00 97.5 19.5 3.91 1.41 15.75 4.40 1.57
3.80 7.03 5.52 106.5 21.2 3.89 1.43 17.27 4.84 1.56
4.18 7.67 6.02 115.1 23.0 3.87 1.45 18.74 5.28 1.56
4.76 8.63 6.77 127.5 25.4 3.84 1.48 20.89 5.94 1.55
6.00 10.59 8.31 151.3 30.2 3.78 1.58 25.17 7.29 1.54
60 4.00 8.17 6.42 129.4 25.8 3.98 2.17 29.95 7.21 1.91
5.00 10.02 7.87 154.9 30.9 3.93 2.12 36.25 8.83 1.90
6.00 11.79 9.26 177.9 35.5 3.88 2.06 42.11 10.39 1.88
80 5.00 12.02 9.44 200.1 40.0 4.08 3.09 80.32 15.29 2.58
6.00 14.19 11.14 231.0 46.2 4.03 3.04 93.75 18.04 2.57
8.00 18.19 14.36 284.6 56.9 3.94 2.92 118.16 23.26 2.54
125 50 6.00 12.09 9.49 260.0 41.6 4.63 1.46 27.27 7.56 1.50
127 50 1.52 3.35 2.63 82.2 12.9 4.94 1.17 8.06 2.10 1.54
1.90 4.17 3.27 101.3 15.9 4.92 1.19 9.94 2.61 1.54
2.28 4.97 3.90 119.6 18.8 4.90 1.20 11.78 3.10 1.53
2.66 5.76 4.52 137.5 21.6 4.88 1.22 13.57 3.59 1.53
3.04 6.53 5.13 154.8 24.3 4.86 1.24 15.32 4.08 1.53
3.42 7.30 5.73 171.5 27.0 4.84 1.26 17.02 4.55 1.52
3.80 8.05 6.32 187.6 29.5 4.82 1.27 18.67 5.02 1.52
4.18 8.80 6.91 203.1 31.9 4.80 1.29 20.28 5.47 1.51
4.76 9.91 7.78 225.9 35.5 4.77 1.32 22.66 6.16 1.51
150 50 1.90 4.60 3.61 149.9 19.9 5.70 1.08 10.42 2.66 1.50
2.28 5.49 4.31 177.4 23.6 5.68 1.10 12.35 3.17 1.49
2.66 6.37 5.00 204.1 27.2 5.65 1.12 14.24 3.67 1.49
3.04 7.23 5.68 230.1 30.6 5.63 1.13 16.08 4.16 1.49
3.42 8.09 6.35 255.3 34.0 5.61 1.15 17.87 4.65 1.48
3.80 8.93 7.01 279.7 37.2 5.59 1.17 19.62 5.12 1.48
4.18 9.76 7.66 303.3 40.4 5.57 1.19 21.32 5.59 1.47
4.76 11.01 8.64 338.0 45.0 5.54 1.21 23.84 6.30 1.47
6.00 13.59 10.67 406.5 54.2 5.46 1.36 28.91 7.75 1.45
8.00 17.49 13.73 501.6 66.8 5.35 1.25 36.23 9.96 1.43
70 5.00 13.52 10.61 457.0 60.9 5.81 2.34 64.34 12.69 2.18
175 55 6.00 15.69 12.32 638.4 72.9 6.37 1.49 39.82 9.55 1.59
70 6.00 17.49 13.73 766.9 87.6 6.62 2.18 79.22 15.34 2.12
200 50 1.90 5.55 4.36 299.3 29.9 7.33 0.91 11.20 2.74 1.41
2.28 6.63 5.20 354.9 35.4 7.31 0.93 13.28 3.26 1.41
2.66 7.70 6.04 409.3 40.9 7.28 0.95 15.32 3.78 1.41
3.04 8.75 6.87 462.4 46.2 7.26 0.96 17.31 4.29 1.40
3.42 9.80 7.69 514.1 51.4 7.24 0.98 19.26 4.79 1.40
3.80 10.83 8.50 564.5 56.4 7.21 1.00 21.16 5.29 1.39
4.18 11.85 9.30 613.6 61.3 7.19 1.01 23.01 5.77 1.39
4.76 13.39 10.51 686.2 68.6 7.15 1.04 25.76 6.51 1.38
6.00 16.59 13.02 831.6 83.1 7.08 1.18 31.32 8.02 1.37
8.00 21.49 16.87 1039.1 103.9 6.95 1.07 39.46 10.34 1.35
70 5.00 16.02 12.58 905.6 90.5 7.51 2.13 70.37 13.20 2.09
6.00 18.99 14.91 1057.5 105.7 7.46 2.06 82.53 16.62 2.08
8.00 24.69 19.38 1334.1 133.4 7.35 1.97 105.14 20.25 2.06
80 5.00 17.02 13.36 1000.7 100.0 7.66 2.58 102.44 17.11 2.45
6.00 20.19 15.85 1170.5 117.0 7.61 2.53 120.38 20.26 2.44
8.00 26.29 20.64 1481.7 148.1 7.50 2.43 153.96 26.33 2.41
240 70 6.00 21.39 16.79 1647.8 137.3 8.77 1.92 86.88 15.96 2.01
8.00 27.89 21.90 2090.9 174.2 8.65 1.81 110.92 20.71 1.99
250 75 6.00 22.59 17.73 1910.7 152.8 9.19 2.10 106.98 18.36 2.17
90 6.00 24.39 19.15 2178.7 174.2 9.45 2.78 179.39 26.22 2.71
300 60 6.00 23.79 18.68 2600.8 173.3 10.45 1.31 58.66 12.01 1.57
80 6.00 26.19 20.56 3119.5 207.9 10.91 2.15 134.89 21.26 2.26
90 8.00 35.89 28.18 4334.6 288.9 10.98 2.48 243.15 34.96 2.60

 

Skylight  Estruturas  Metálicas © Copyright 1999 - 2008  - Tel. 55-11-5641 6633 -   Desenvolvimento : AXB Consultoria Ltda.