Perfis Z Enrijecidos - Chapa Dobrada  
Dimensões e Propriedades Geométricas
 
 h - altura da alma
 b - largura das abas
 d - altura do elemento enrijecido
 e - espessura da chapa
 ey - distância entre o eixo y - y e a fibra paralela mais externa
 S - área da seção
 P - peso por metro linear
 Jx - momento de inércia, eixo x - x
 Jy - momento de inércia, eixo y - y
 Wx - módulo de resistência, eixo x - x
 Wy - módulo de resistência, eixo y - y
 r - raio de curvatura interno
 ix - raio de giro eixo x
 iy - raio de giro eixo y
 Jxo - momento de inércia, eixo xo-xo
 Jyo - momento de inércia, eixo yo-yo
 a - ângulo entre o eixo principal de inércia e o eixo x - x
 Jxy - produto de inércia
Dimensões S P Jx Wx ix Jy Wy iy Jxy ALFA Jx 0 i max Jy 0 i min
H B d e = r cm² kg/m cm4 cm³ cm cm4 cm³ cm cm4 Graus cm4 cm cm4 cm
mm. mm. mm. mm.
50 25 10 1.52 1.64 1.29 6.2 2.4 1.95 2.62 1.08 1.26 3.04 29.67 7.96 2.20 0.89 0.79
1.90 2.00 1.57 7.4 2.9 1.92 3.04 1.26 1.23 3.55 29.22 9.38 2.17 1.05 0.73
2.28 2.33 1.83 8.4 3.3 1.90 3.36 1.41 1.20 3.94 28.72 10.56 2.13 1.20 0.72
2.66 2.64 2.07 9.2 3.7 1.88 3.62 1.53 1.17 4.25 28.18 11.56 2.09 1.34 0.71
3.04 2.92 2.30 10.0 4.0 1.85 3.81 1.62 1.14 4.47 27.57 12.37 2.06 1.47 0.71
75 40 15 1.52 2.63 2.07 23.5 6.2 2.99 11.54 2.94 2.09 12.53 32.23 31.40 3.45 3.64 1.18
1.90 3.23 2.54 28.4 7.5 2.97 13.77 3.53 2.06 15.03 31.98 37.84 3.42 4.39 1.17
2.28 3.81 2.99 33.0 8.8 2.94 15.75 4.05 2.03 17.26 31.72 43.68 3.39 5.08 1.15
2.66 4.37 3.43 37.2 9.9 2.92 17.51 4.53 2.00 19.27 31.44 49.03 3.35 5.73 1.15
3.04 4.90 3.85 41.1 10.9 2.90 19.07 4.96 1.97 21.05 31.14 53.90 3.32 6.35 1.14
100 50 17 1.52 3.38 2.65 54.1 10.8 4.01 22.12 4.49 2.56 26.31 29.33 68.94 4.52 7.34 1.57
1.90 4.16 3.27 66.0 13.2 3.98 26.64 5.43 2.53 31.85 29.13 83.80 4.49 8.89 1.46
2.28 4.93 3.87 77.2 15.4 3.96 30.74 6.29 2.50 36.94 28.91 97.61 4.45 10.34 1.45
2.66 5.67 4.45 87.8 17.5 3.94 34.49 7.09 2.47 41.64 28.69 110.59 4.42 11.70 1.44
3.04 6.39 5.02 97.8 19.5 3.91 37.92 1.82 2.44 45.97 28.46 122.75 4.38 13.00 1.43
3.42 7.09 5.56 107.1 21.4 3.89 40.97 8.48 2.40 49.86 28.21 133.92 4.35 14.22 1.42
127 50 17 1.52 3.79 2.97 94.4 14.8 4.99 22.12 4.49 2.42 34.08 21.66 107.94 5.34 8.59 1.51
1.90 4.68 3.67 115.4 18.1 4.97 26.64 5.43 2.39 41.30 21.46 131.68 5.31 10.40 1.49
2.28 5.54 4.35 135.3 21.3 4.94 30.74 6.29 2.36 47.96 21.26 153.99 5.27 12.08 1.48
2.66 6.39 5.01 154.3 24.3 4.92 34.50 7.09 2.32 54.15 21.05 175.15 5.24 13.65 1.46
3.04 7.21 5.66 172.4 27.1 4.89 37.92 7.82 2.29 59.87 20.87 195.19 5.20 15.13 1.45
3.42 8.01 6.29 189.3 29.8 4.86 40.97 8.49 2.26 65.05 20.62 213.87 5.17 16.50 1.44
150 60 20 1.52 4.53 3.56 159.2 21.2 5.93 38.77 6.54 2.93 58.70 22.13 183.08 6.36 14.90 1.81
1.90 5.61 4.40 195.3 26.0 5.90 46.99 7.96 2.89 71.52 21.98 224.24 6.32 18.13 1.80
2.28 6.66 5.23 229.9 30.6 5.88 54.58 9.27 2.86 83.55 21.81 263.36 6.29 21.15 1.78
2.66 7.69 6.04 263.1 35.0 5.85 61.67 10.51 2.83 94.89 21.64 300.84 6.25 24.02 1.77
3.04 8.70 6.83 295.1 39.3 5.82 68.27 11.67 2.80 105.57 21.47 336.71 6.22 26.75 1.75
3.42 9.69 7.60 325.6 43.4 5.80 74.30 12.75 2.77 115.46 21.29 370.62 6.19 29.31 1.74
3.80 10.65 8.36 354.6 47.2 5.77 79.82 13.74 2.74 124.64 21.10 402.78 6.15 31.72 1.73
4.18 11.59 9.10 382.4 51.0 5.75 84.88 14.66 2.71 133.15 20.91 433.34 6.12 34.00 1.71
4.76 12.19 10.19 433.4 56.4 5.71 92.87 16.12 2.68 144.81 20.61 477.95 6.07 38.42 1.72
200 75 20 1.90 7.13 5.60 440.4 44.0 7.86 84.53 11.41 3.44 142.78 19.37 490.65 8.30 34.33 2.19
2.28 8.48 6.66 520.4 52.0 7.83 98.68 13.36 3.41 167.58 19.24 578.96 8.26 40.21 2.18
25 2.66 10.08 7.92 614.2 61.4 7.80 125.98 17.10 3.53 206.19 20.09 689.63 8.27 50.55 2.24
3.04 11.44 8.98 691.9 69.1 7.78 140.42 19.11 3.50 230.83 19.97 775.79 8.24 56.56 2.22
3.42 12.76 10.02 766.8 76.6 7.75 153.93 21.00 3.47 254.14 19.83 858.50 8.20 62.26 2.21
3.80 14.07 11.04 839.2 83.9 7.72 166.59 22.79 3.44 276.24 19.70 938.12 8.17 67.69 2.19
4.18 15.35 12.05 909.3 90.9 7.70 178.49 24.48 3.41 297.21 19.56 1014.92 8.13 72.88 2.18
4.76 17.26 31.55 1012.8 101.2 7.66 196.32 27.03 3.37 326.96 19.35 1127.59 8.08 81.52 2.17
250 85 25 1.90 8.65 6.79 821.8 65.7 9.75 131.10 15.60 3.89 240.55 17.43 897.34 10.19 55.59 2.54
2.28 10.31 8.09 973.7 77.9 9.72 153.69 18.33 3.86 283.32 17.32 1062.06 10.15 65.32 2.52
2.66 11.95 9.38 1121.9 89.7 9.69 175.23 20.94 3.83 324.51 17.22 1222.53 10.12 74.68 2.50
3.04 13.56 10.65 1266.7 101.3 9.66 195.76 23.45 3.80 364.12 17.11 1378.78 10.08 83.69 2.48
3.42 15.16 11.90 1407.0 112.5 9.63 215.09 25.82 3.77 401.88 17.00 1529.85 10.05 92.25 2.47
3.80 16.73 13.13 1543.3 123.4 9.61 233.35 28.08 3.74 437.94 16.88 1676.27 10.01 100.43 2.45
4.18 18.27 14.35 1676.1 134.0 9.58 250.63 30.23 3.70 472.42 16.77 1818.46 9.98 108.28 2.43
4.76 20.59 16.17 1872.5 149.8 9.54 276.22 33.43 3.66 521.86 16.59 2028.02 9.92 120.76 2.42
300 85 25 1.90 9.60 7.53 1262.6 84.1 11.47 131.10 15.60 3.70 290.91 13.61 1333.01 11.78 60.69 2.51
2.28 11.45 8.99 1497.4 99.8 11.44 153.69 18.33 3.66 342.75 13.51 1579.85 11.75 71.32 2.50
2.66 13.28 10.42 1727.2 115.1 11.41 175.24 20.94 3.63 392.71 13.42 1820.99 11.71 81.53 2.48
3.04 15.08 11.84 1952.0 130.1 11.38 195.77 23.45 3.60 440.81 13.33 2056.50 11.68 91.34 2.46
3.42 16.87 13.24 2170.5 144.7 11.34 215.11 25.83 3.57 486.70 13.23 2285.00 11.64 100.67 2.44
3.80 18.63 14.62 2383.4 158.8 11.31 233.37 28.08 3.54 530.57 13.13 2507.22 11.60 109.57 2.43
4.18 20.36 15.99 2591.1 172.7 11.28 250.66 30.23 3.51 572.58 13.04 2723.75 11.57 118.09 2.41
4.76 22.97 18.03 2899.0 193.2 11.23 276.27 33.44 3.47 632.93 12.88 3043.75 11.51 131.52 2.39

 

Skylight  Estruturas  Metálicas © Copyright 1999 - 2008  - Tel. 55-11-5641 6633 -   Desenvolvimento : AXB Consultoria Ltda.